Test langeliai
Iš FragoriaWiki.
(→Pirmos vietos laimėtojų prizai:) |
(→2-5 vietų laimėtojų prizai:) |
||
| Eilutė 114: | Eilutė 114: | ||
=== 2-5 vietų laimėtojų prizai: === | === 2-5 vietų laimėtojų prizai: === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | | colspan="4" align="center" font-size:larger bgcolor="LightGray " |<p><font size="4"> '''Mokamos (4000 smaragdų kainuojančios) skrynutės prizai'''</font></p> | ||
| + | |-bgcolor="LightGray" align="center" | ||
| + | !Prizas | ||
| + | !Kiekis | ||
| + | !Tikimybė | ||
| + | !Mainų galimybė/pririšimas | ||
| + | |- | ||
| + | |Aukso moneta | ||
| + | |3 vnt | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Aukso ašmenys | ||
| + | |1 vnt | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Vado ženklai | ||
| + | |1 vnt | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Tobulinimo brangakmenis | ||
| + | |1 vnt | ||
| + | |100% | ||
| + | |Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais | ||
| + | |- | ||
| + | |Violetinis atleto medalionas | ||
| + | |1 vnt | ||
| + | |100% | ||
| + | |Gali būti duodama kitiems | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | | colspan="4" align="center" font-size:larger bgcolor="LightGray " |<p><font size="4"> '''Mokamos (4000 smaragdų kainuojančios) skrynutės prizai'''</font></p> | ||
| + | |-bgcolor="LightGray" align="center" | ||
| + | !Prizas | ||
| + | !Kiekis | ||
| + | !Tikimybė | ||
| + | !Mainų galimybė/pririšimas | ||
| + | |- | ||
| + | |Aukso moneta | ||
| + | |10 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Aukso ašmenys | ||
| + | |50 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Vado ženklai | ||
| + | |10 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |- | ||
| + | |Tobulinimo brangakmenis | ||
| + | |5 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais | ||
| + | |- | ||
| + | |Violetinis atleto medalionas | ||
| + | |1 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Gali būti duodama kitiems | ||
| + | |- | ||
| + | |Violetinis šanso brangakmenis | ||
| + | |3 vnt. | ||
| + | |100% | ||
| + | |Asmeninis | ||
| + | |} | ||
== Didysis Lipis == | == Didysis Lipis == | ||
17:28, 2016 gegužės 28 versija
Turinys |
Pagrindinė informacija
Eventas susideda iš trijų dalių. Kiekvienoje iš jų jūs galite laimėti specialius daiktus. Surinkę pakankamą specialių daiktų kiekį, galėsite juos išsikeisti į evento prizus.
Rogučių varžybos
Šiame mini žaidime gali dalyvauti 5 žaidėjai. Patekę į žaidimą veikėjai yra transformuojami į sniego besmegenius, sėdinčius rogėse.
Tuo pačiu pasikeičia ir veikėjo įgūdžių juosta – kiekvienas žaidėjas įgyja tik du įgūdžius, kuriuos galės naudoti žaidimo metu:
- Greitis. Padidina greitį 10 sek. laikotarpiui su 100% tikimybe. Pradinis greitis visų žaidėjų yra lygus.
- Puddle. Sukuria 3x3 langelių specialią zoną už jūsų rogučių. Kiekvienas žaidėjas, patekęs ant tos zonos – sulėtėja.
Įvairios kliūtys, lėtinančios balutės atsitiktine tvarka atsiras kelyje, žaidėjai turėtų jų vengti.
Žaidimas susideda iš trijų etapų:
- Pasiruošimas (30 sek.).
- Lenktynės.
- Apdovanojimai (30 sek).
Prizai
Visi žaidėjai, pasiekę finišą, gali pasirinkti vieną iš dviejų skrynučių – nemokamą arba kainuojančią 4000 smaragdų.
Pirmos vietos laimėtojų prizai:
Nemokamos skrynutės prizai | |||
| Prizas | Kiekis | Tikimybė | Mainų galimybė/pririšimas |
|---|---|---|---|
| Aukso moneta | 10 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Aukso ašmenys | 10 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Vado ženklai | 10 vnt | 100% | Asmeninis |
| Tobulinimo brangakmenis | 3 vnt | 100% | Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais |
| Violetinis atleto medalionas | 1 vnt | 100% | Gali būti duodama kitiems |
Mokamos (4000 smaragdų kainuojančios) skrynutės prizai | |||
| Prizas | Kiekis | Tikimybė | Mainų galimybė/pririšimas |
|---|---|---|---|
| Aukso moneta | 20 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Aukso ašmenys | 100 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Vado ženklai | 20 vnt | 100% | Asmeninis |
| Tobulinimo brangakmenis | 10 vnt | 100% | Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais |
| Violetinis atleto medalionas | 1 vnt | 100% | Gali būti duodama kitiems |
| Violetinis šanso brangakmenis | 6 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Pakabukas “Gyvybės saugotojas” | 1 vnt. | 60% | Asmeninis |
2-5 vietų laimėtojų prizai:
Mokamos (4000 smaragdų kainuojančios) skrynutės prizai | |||
| Prizas | Kiekis | Tikimybė | Mainų galimybė/pririšimas |
|---|---|---|---|
| Aukso moneta | 3 vnt | 100% | Asmeninis |
| Aukso ašmenys | 1 vnt | 100% | Asmeninis |
| Vado ženklai | 1 vnt | 100% | Asmeninis |
| Tobulinimo brangakmenis | 1 vnt | 100% | Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais |
| Violetinis atleto medalionas | 1 vnt | 100% | Gali būti duodama kitiems |
Mokamos (4000 smaragdų kainuojančios) skrynutės prizai | |||
| Prizas | Kiekis | Tikimybė | Mainų galimybė/pririšimas |
|---|---|---|---|
| Aukso moneta | 10 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Aukso ašmenys | 50 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Vado ženklai | 10 vnt. | 100% | Asmeninis |
| Tobulinimo brangakmenis | 5 vnt. | 100% | Leidžiama: aukcionas, mainai su pirkliais |
| Violetinis atleto medalionas | 1 vnt. | 100% | Gali būti duodama kitiems |
| Violetinis šanso brangakmenis | 3 vnt. | 100% | Asmeninis |
