Ledo siaubas
Iš FragoriaWiki.
(→Grupiu sudarymas) |
(→Prizai) |
||
(3 tarpiniai keitimai nėra rodomi.) | |||
Eilutė 25: | Eilutė 25: | ||
== Prizai== | == Prizai== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standart collapsible collapsed" cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | ||
+ | ! colspan=4| Nemokamos skrynutės prizai | ||
+ | |- | ||
+ | !Prizas | ||
+ | !Kiekis | ||
+ | !Tikimybė | ||
+ | !Pririšimas prie žaidėjo | ||
+ | |- | ||
+ | |Raudona žvaigždė | ||
+ | |3 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Auksas (žaidimo valiuta) | ||
+ | |10 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Tobulinimo brangakmeniai | ||
+ | |3 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis Atleto medalionas | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Leidžiami visi perdavimo būdai | ||
+ | |- | ||
+ | |Herojaus ženklai | ||
+ | |40 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Titaninis įrankis | ||
+ | |1 | ||
+ | |35% | ||
+ | |Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis šanso brangakmenis (širdelės) | ||
+ | |10 | ||
+ | |30% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standart collapsible collapsed" cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | ||
+ | ! colspan=4| Mokamos skrynutės prizai | ||
+ | |- | ||
+ | !Prizas | ||
+ | !Kiekis | ||
+ | !Tikimybė | ||
+ | !Pririšimas prie žaidėjo | ||
+ | |- | ||
+ | |Raudona žvaigždė | ||
+ | |15 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Auksas (žaidimo valiuta) | ||
+ | |20 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis puodelis patirčiai laikyti | ||
+ | |1 | ||
+ | |5% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis puodelis gyvūno patirčiai laikyti | ||
+ | |1 | ||
+ | |5% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Tobulinimo brangakmeniai | ||
+ | |10 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis Atleto medalionas | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Leidžiami visi perdavimo būdai | ||
+ | |- | ||
+ | |Herojaus ženklai | ||
+ | |70 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Violetinis šanso brangakmenis (širdelės) | ||
+ | |30 | ||
+ | |100% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Titaninis įrankis | ||
+ | |2 | ||
+ | |60% | ||
+ | |Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas | ||
+ | |- | ||
+ | |Atsitiktinio priedo runa | ||
+ | |1 | ||
+ | |10% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |- | ||
+ | |Laimingas bilietas (oranžinis) | ||
+ | |1 | ||
+ | |2% | ||
+ | |Asmeninis elementas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- |
Dabartinė 20:24, 2019 kovo 13 versija
Turinys |
Bendra informacija
Grupiu sudarymas
Žaidimą „Ledo siaubas“ rasite PvE žaidimų skiltuke. Minimalus šio žaidimo starto grupės dydis yra 5 žaidėjai. Didžiausia galima grupė – iš 10 žaidėjų.
Žaidimas suskirstytas į šias lygių grupes:
- 31-40 lygių žaidėjai;
- 41-50 lygių žaidėjai;
- 51-60 lygių žaidėjai;
- 61-70 lygių žaidėjai;
- 71-80 lygių žaidėjai;
- 81-99 lygių žaidėjai.
Žaidimas
Žaidimo žemėlapis yra didelė vieta, suskirstyta į 10 atskirų dalių, tarpusavyje sujungtų tik perėjimo taškais. Kiekvienoje zonoje žaidėjų grupė turi nukauti 3 monstrų bangas. Jas nukovus, atsidaro perėjimo taškas į kitą zoną. Monstrai pasirodo tik tada, kai bent vienas žaidėjų grupės narys persikėlė į naują zoną. Kiekvienoje zonoje, 3-ioje monstrų bangoje yra bosas, po kurio nukovimo yra dalinamos prizų skrynutės. Skrynutės bus paskirstytos tarp grupės žaidėjų taip, kaip ir kituose PVE žaidimuose.
- Mėlyna skrynutė – po 3, 6, 9 bangos.
- Auksinė skrynutė – po 12, 15, 18 bangos.
- Violetinė skrynutė – po 21, 24, 27 bangos.
30-osios (paskutinės) monstrų bangos pabaigoje, nukovus bosą, žaidėjai galės pasirinkti vieną iš dviejų atlygio variantų: nemokamai arba už 12000 smaragdų.
Prizai
Nemokamos skrynutės prizai | |||
---|---|---|---|
Prizas | Kiekis | Tikimybė | Pririšimas prie žaidėjo |
Raudona žvaigždė | 3 | 100% | Asmeninis elementas |
Auksas (žaidimo valiuta) | 10 | 100% | Asmeninis elementas |
Tobulinimo brangakmeniai | 3 | 100% | Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas |
Violetinis Atleto medalionas | 1 | 100% | Leidžiami visi perdavimo būdai |
Herojaus ženklai | 40 | 100% | Asmeninis elementas |
Titaninis įrankis | 1 | 35% | Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas |
Violetinis šanso brangakmenis (širdelės) | 10 | 30% | Asmeninis elementas |
Mokamos skrynutės prizai | |||
---|---|---|---|
Prizas | Kiekis | Tikimybė | Pririšimas prie žaidėjo |
Raudona žvaigždė | 15 | 100% | Asmeninis elementas |
Auksas (žaidimo valiuta) | 20 | 100% | Asmeninis elementas |
Violetinis puodelis patirčiai laikyti | 1 | 5% | Asmeninis elementas |
Violetinis puodelis gyvūno patirčiai laikyti | 1 | 5% | Asmeninis elementas |
Tobulinimo brangakmeniai | 10 | 100% | Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas |
Violetinis Atleto medalionas | 1 | 100% | Leidžiami visi perdavimo būdai |
Herojaus ženklai | 70 | 100% | Asmeninis elementas |
Violetinis šanso brangakmenis (širdelės) | 30 | 100% | Asmeninis elementas |
Titaninis įrankis | 2 | 60% | Prekyba aukcione. Užgrobimas negalimas |
Atsitiktinio priedo runa | 1 | 10% | Asmeninis elementas |
Laimingas bilietas (oranžinis) | 1 | 2% | Asmeninis elementas |