Test langeliai
Iš FragoriaWiki.
(Skirtumai tarp versijų)
(→kuriamas) |
(→kuriamas) |
||
| Eilutė 48: | Eilutė 48: | ||
| align="center" | Vado Ženklai | | align="center" | Vado Ženklai | ||
| align="center" | 10000 vnt. | | align="center" | 10000 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:juodas...jpg]] | ||
| + | | align="center" | Juodasis keitimo brangakmenis | ||
| + | | align="center" | 1 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:ozys.jpg]] | ||
| + | | align="center" | Mėlinas ožys | ||
| + | | align="center" | 2 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:fortunbil.jpg]] | ||
| + | | align="center" | Fortūnos bilietukas | ||
| + | | align="center" | 200 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:puodel....jpg]] | ||
| + | | align="center" | Puodelis patirčiai laikyti | ||
| + | | align="center" | 30 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:auksas....jpg]] | ||
| + | | align="center" | Auksiniai | ||
| + | | align="center" | 10000 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:nameliu....jpg]] | ||
| + | | align="center" | Namelių auksas | ||
| + | | align="center" | 100000 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:Sirdutesss.jpg]] | ||
| + | | align="center" | Violetiniai šanso brangakmeniai - širdutės | ||
| + | | align="center" | 10000 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:istvermesakmens.jpg]] | ||
| + | | align="center" | 7-os kartos Ištvermės brangakmenis | ||
| + | | align="center" | 10 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=2 align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:arenostask...jpg]] | ||
| + | | align="center" | Arenos taškai | ||
| + | | align="center" | 25000 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:taskai...jpg]] | ||
| + | | align="center" | Arenos reitingo taškai | ||
| + | | align="center" | 20 vnt. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
14:46, 2016 sausio 30 versija
kuriamas
PAGRINDINIS DIENOS PRIZAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Data | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melsva | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASDIENINIAI RULETĖS PRIZAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žalia | | | Fortūnos bilietukas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geltona | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodasis kristalas | 3 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugnies kristalas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Skrynia su manos buteliais | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugninis ožys | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mėlyna | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Namelių auksas | 70 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 6 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dvigalvio drakono žvynas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudona | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tobulinimo brangakmenis | 5 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 3 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodojo drakono žvynas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violetinė | | | Arenos taškai | 10 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

