Test langeliai
Iš FragoriaWiki.
(Skirtumai tarp versijų)
(→kuriamas) |
(→kuriamas) |
||
| Eilutė 29: | Eilutė 29: | ||
| align="center" | [[Vaizdas:GyvunoExp.jpg]] | | align="center" | [[Vaizdas:GyvunoExp.jpg]] | ||
| align="center" | Puodelis gyvūno patirčiai laikyti | | align="center" | Puodelis gyvūno patirčiai laikyti | ||
| - | | align="center" | | + | | align="center" | 40 vnt. |
|- | |- | ||
| align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| Eilutė 50: | Eilutė 50: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| - | | align="center" | [[Vaizdas: | + | | align="center" | [[Vaizdas:Juodasisikei.jpg]] |
| align="center" | Juodasis keitimo brangakmenis | | align="center" | Juodasis keitimo brangakmenis | ||
| align="center" | 1 vnt. | | align="center" | 1 vnt. | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| - | | align="center" | [[Vaizdas: | + | | align="center" | [[Vaizdas:Melinasozys.jpg ]] |
| align="center" | Mėlinas ožys | | align="center" | Mėlinas ožys | ||
| align="center" | 2 vnt. | | align="center" | 2 vnt. | ||
| Eilutė 65: | Eilutė 65: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| - | | align="center" | [[Vaizdas: | + | | align="center" | [[Vaizdas:Patirtiesexp.jpg]] |
| align="center" | Puodelis patirčiai laikyti | | align="center" | Puodelis patirčiai laikyti | ||
| align="center" | 30 vnt. | | align="center" | 30 vnt. | ||
15:51, 2016 sausio 30 versija
kuriamas
PAGRINDINIS DIENOS PRIZAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Data | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melsva | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASDIENINIAI RULETĖS PRIZAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žalia | | | Fortūnos bilietukas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geltona | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodasis kristalas | 3 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugnies kristalas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Skrynia su manos buteliais | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugninis ožys | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mėlyna | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Namelių auksas | 70 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 6 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dvigalvio drakono žvynas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudona | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tobulinimo brangakmenis | 5 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 3 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodojo drakono žvynas | 1 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violetinė | | | Arenos taškai | 10 vnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
