Рудокоп
Iš FragoriaWiki.
(Skirtumai tarp versijų)
(→Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа) |
(→Иерархия ресурсов) |
||
Eilutė 30: | Eilutė 30: | ||
|- | |- | ||
| Название ресурса | | Название ресурса | ||
- | |||
| colspan="2" |Зеленый ресурс | | colspan="2" |Зеленый ресурс | ||
| colspan="2" |Синий ресурс | | colspan="2" |Синий ресурс | ||
Eilutė 36: | Eilutė 35: | ||
| colspan="2" |Фиолетовый ресурс | | colspan="2" |Фиолетовый ресурс | ||
|- | |- | ||
+ | | Медная руда | ||
+ | | Об.медная руда | ||
| | | | ||
+ | | Слиток меди | ||
| | | | ||
+ | | Перекованная медь | ||
| | | | ||
- | | | + | | Зачарованная медь |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Каменная соль | ||
+ | | Измельченная каменная соль | ||
| | | | ||
+ | | Растертая каменная соль | ||
| | | | ||
+ | | Просеянная каменная соль | ||
| | | | ||
- | | | + | | Зачарованная каменная соль |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
+ | | Оловянная руда | ||
+ | | Обогащенная оловянная руда | ||
| | | | ||
+ | | Слиток олова | ||
| | | | ||
+ | | Перекованное олово | ||
| | | | ||
+ | | Зачарованное олово | ||
+ | ||- | ||
+ | | Сера | ||
+ | | Измельченная сера | ||
| | | | ||
+ | | Растертая сера | ||
| | | | ||
+ | | Просеянная сера | ||
| | | | ||
- | | | + | | Зачарованная сера |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Агат | ||
+ | | Шлифованный агат | ||
| | | | ||
+ | | Ступенчатый агат | ||
| | | | ||
- | | | + | | Клиновидный агат |
- | | | + | | |
- | | | + | | Звездчатый агат |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Сердолик | ||
+ | | Шлифованный сердолик | ||
+ | | | ||
+ | | Ступенчатый сердолик | ||
+ | | | ||
+ | | Клиновидный сердолик | ||
| | | | ||
- | | | + | | Звездчатый сердолик |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Яшма | ||
+ | | Шлифованная яшма | ||
+ | | | ||
+ | | Ступенчатая яшма | ||
+ | | | ||
+ | | Клиновидная яшма | ||
| | | | ||
- | | | + | | Звездчатая яшма |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Марганец | ||
+ | | Измельченный марганец | ||
+ | | | ||
+ | | Растертый марганец | ||
+ | | | ||
+ | | Просеянный марганец | ||
| | | | ||
- | | | + | | Зачарованный марганец |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Серебряная руда | ||
+ | | Об.серебряная руда | ||
+ | | | ||
+ | | Слиток серебра | ||
+ | | | ||
+ | | Перекованное серебро | ||
| | | | ||
- | | | + | | Зачарованное серебро |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
|- | |- |
07:55, 2010 kovo 28 versija
left Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Инструмент
- link=Кирка Кирка
- Горн
Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа
- Vaizdas:Kamennaja sol'.png Каменная соль (белый ресурс)
- Vaizdas:Mednaja ruda.png Медная руда (белый ресурс)
- Vaizdas:Olovjannaja ruda.png Оловянная руда (белый ресурс)
- Vaizdas:Sera.png Сера (белый ресурс)
- Vaizdas:Agat.png Агат (белый ресурс)
- Vaizdas:Serdolik.png Сердолик (белый ресурс)
- Vaizdas:Jashma.png Яшма (белый ресурс)
- Vaizdas:Marganec.png Марганец (белый ресурс)
- Vaizdas:Serebrjanaja ruda.png Серебряная руда (белый ресурс)
- Vaizdas:Raw ore.png Необработанная руда (мусор)
- Vaizdas:Pesok.png Песок (мусор)
Если где-то рядом есть место для добычи этих ресурсов, то на карте его расположение обозначается:
Иерархия ресурсов
Название ресурса | Зеленый ресурс | Синий ресурс | Золотой ресурс | Фиолетовый ресурс | |||||||||||||
Медная руда | Об.медная руда | Слиток меди | Перекованная медь | Зачарованная медь | |||||||||||||
Каменная соль | Измельченная каменная соль | Растертая каменная соль | Просеянная каменная соль | Зачарованная каменная соль | |||||||||||||
Оловянная руда | Обогащенная оловянная руда | Слиток олова | Перекованное олово | Зачарованное олово | - | Сера | Измельченная сера | Растертая сера | Просеянная сера | Зачарованная сера | |||||||
Агат | Шлифованный агат | Ступенчатый агат | Клиновидный агат | Звездчатый агат | |||||||||||||
Сердолик | Шлифованный сердолик | Ступенчатый сердолик | Клиновидный сердолик | Звездчатый сердолик | |||||||||||||
Яшма | Шлифованная яшма | Ступенчатая яшма | Клиновидная яшма | Звездчатая яшма | |||||||||||||
Марганец | Измельченный марганец | Растертый марганец | Просеянный марганец | Зачарованный марганец | |||||||||||||
Серебряная руда | Об.серебряная руда | Слиток серебра | Перекованное серебро | Зачарованное серебро |