Список NPC

Iš FragoriaWiki.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Лазариус (Aptarimas | įnašas)
(Новая страница: «Список всех NPC в мире Фрагории. {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | Имя | Координаты X | Координаты Y | …»)
Vėlesnis pakeitimas →

08:16, 2010 vasario 12 versija

Список всех NPC в мире Фрагории.

Имя Координаты X Координаты Y Карта Уровень
Волхв Православ 31 22 38 20
Купец Калашников 3 -5 164 10
Знахарка Медуница 3 -3 163 10
Кузнец Всеволод -5 6 162 10
Ведьма Горгулия 51 57 38 20
Аукционщик Ерема -1 -6 307 100
Трактирщик 26 -17 87 100
Городской Староста 4 -19 38 100
Конопатый 64 104 19 15
Ветропрах 36 122 19 100
Волхв Безымянный 133 -275 19 20
Семеныч 97 -106 19 15
Водомор 85 -32 19 15
Дядя Боря -72 -133 19 11
Хитропуз -108 -90 19 10
Мельник Кулак -151 -340 19 10
Беломор 136 217 19 100
Староста Никодим -200 -14 208 100
Воротила 31 -341 208 100
Колосиха -144 -61 19 10
Любава Петровна -136 -315 19 10
Прасковья 119 -12 208 100
Налимовна -216 83 208 100
Дарья Гореведа -243 -360 208 100
Атаман 1 -29 28 100
Кудесник Камлантий 35 73 19 100
Волхв Подорожник -155 2 208 100
Лесич -199 111 208 100
Плющик 6 -341 208 100
Кузнец Мордолом -146 -306 19 10
Кузнец Левша -213 26 208 100
Тугодум 126 254 208 100
Пузобрюх -121 -290 19 100
Купец Скоробогатов -195 -1 208 100
Вернослов -167 -310 19 10
Нелюдим -151 -424 19 10
Молчальник 106 19 208 100
Водоворот 93 181 208 100
Фома Мудрый -227 -206 208 100
Пелагея -112 108 19 100
Трактирщик Добронрав -122 62 19 10
Ворожея -102 185 19 100
Старуха Пеплослава -258 -315 208 100
Воскреситель -4 -13 43 1
Воскреситель -167 13 19 1
Воскреситель -124 66 208 1
Воскреситель 36 243 208 1
Воскреситель -132 -134 19 1
Навий 20 6 31 100
Всесилия 22 5 31 100
Походный торговец 5 -1 19 100
Воскреситель -101 -299 19 1
Фрагорский Летописец 39 37 38 20
Баба Маша 0 -1 117 20
Василий Стрельник -2 1 108 100
Книжник Силач и Ведун 3 -3 111 20
Воскреситель 76 58 38 100
Городничий 14 -14 38 100
Навич -274 56 208 100
Правич -274 66 208 100
Федотыч -11 -338 19 10
Ведьма Тартара -12 10 43 10
Колдун Меняла 4 0 106 20
Тимофей Зажиточный -17 36 38 100
Воскреситель -192 -32 22 1
Воскреситель 39 -182 24 1
Воскреситель -144 -214 25 1
Воскреситель 255 -440 27 1
Воскреситель -427 -336 33 1
Воскреситель -297 -341 34 1
Воскреситель 172 -330 35 1
Воскреситель 303 -434 37 1
Воскреситель -564 -262 40 1
Воскреситель -339 -203 42 1
Воскреситель 8 3 126 1
Гарный Хлопче 14 -347 208 100
Староста Фрагорийки -15 -30 43 10
Знахарка Поднебесья 17 7 125 100
Кудесник Буйный 19 -21 126 100
Волхв Стихийный 66 -8 126 100
Тренер Стихий 69 44 126 100
Кузнец Поднебесья 18 -23 125 100
Кузнец Буйный 31 5 126 100
Купец Поднебесья 2 13 125 100
Купец Стихийный 83 22 126 100
Аукционщик Хлопов 16 -42 43 10
Рыбак Васильич -76 120 145 100
Старик Луков -13 191 145 100
Рыбак Ершович 76 403 145 100
Кузнец Иван 54 455 145 100
Торгаш Васька 142 495 145 100
Марья Искусница 150 502 145 100
Знахарка Тихоречия 113 370 145 25
Кудесник Восхода 119 173 145 100
Крестьянин Мордоправ 34 118 145 100
Рыбак Устиныч -30 -66 28 100
Придорожный Камень -3 -92 28 100
Федот Пескарь -14 -172 28 100
Маруся Белоручка -155 -235 28 100
Драная Борода -6 -78 248 100
Бабка Толсторожица -23 -156 28 100
Кудесник Полуний -41 -211 28 100
Ведьма Злонравия 80 -320 28 100
Мельник Антип 94 -193 28 100
Светозар 144 -241 28 100
Кузнец Клещ 103 -352 28 100
Купец Тридевяткин -31 -519 28 100
Волхв Лучина 3 -477 28 100
Кузнец Корчага -41 -539 28 100
Староста Буреломыч 0 -550 28 100
Знахарка Мшельница -13 -537 28 100
Баба Глаша -44 -433 28 100
Волхв Северомор 13 -645 28 100
Воскреситель 14 68 145 1
Воскреситель -7 -11 28 1
Воскреситель 16 -298 28 1
Соловей Разбойник -83 473 145 100
Микола Кувалда -59 -133 148 100
Бабка Бубниха -52 -118 148 100
Бабка Торчиха 22 -42 149 100
Иван Загребало -13 -79 149 100
Порфирий Лис -1 -49 149 100
Батька Пабло -64 -117 148 100
Атаман Рукобор 140 -164 148 100
Атаман Держивода 80 -66 148 100
Манька Вырвиглаз -15 -38 148 100
Василиса Прехитрая 9 -106 149 100
Прохор Деляго -63 -99 148 100
Степан Таможня 113 -160 148 100
Отец Косморыл 49 -69 149 100
Кудесник Безумий 41 -45 149 100
Травила -39 -52 149 100
Гришка Отребьев 1 -19 148 100
Воскреситель 19 -19 149 1
Брат Демьян 82 -83 38 100
Дед Мороз -8 -12 140 100
Хозяин Хутора Сугробного 40 -159 140 100
Кладовщик Ремесленного Цеха -42 -23 120 100
Снегурочка 35 -160 19 100
Временный Торговец Рецептами 57 -56 245 100
Временный Торговец Инструментами 59 -50 245 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Внучка Снегурочка -5 -15 140 100
Староста Метелицын 5 -2 140 100
Хозяин Хутора Сосулькино -109 -195 140 100
Хозяин Хутора Студеного 63 182 140 100
Брат Иван 77 -76 38 100
Кузнец Румяный -5 24 140 100
Воскреситель -11 -2 140 1
Почтальон Скороног -25 -102 149 100
Воскреситель -84 -100 148 100
Воскреситель 7 -29 28 1
Воскреситель -145 -136 28 1
Воскреситель 5 -164 28 1
Воскреситель 112 -170 28 1
Воскреситель -29 -330 28 1
Горнила Мастер -20 -122 142 100
Милосердия 14 -121 142 100
Васька Делец -1 -124 142 100
Ведьма Горнилия -42 -626 142 100
Наздравия -11 -625 142 100
Природовед -49 -604 142 100
Починяка 111 -619 142 100
Иван Кувалда -144 -819 142 100
Тетя Мелиса -164 -833 142 100
кудесник Лавина -138 -809 142 100
Волхв Боговед -157 -785 142 100
Бабушка Травушка 177 -751 142 100
Купчиха Трындычиха 194 -764 142 100
Дологорский староста 188 -797 142 100
Кузнец Коваль 154 -811 142 100
Кудесник Озериний 192 -751 142 100
Волхв Духовик 174 -804 142 100
Кузнец Правша 93 -1140 142 100
Хитрицына 102 -1080 142 100
Кузнец Долбак -150 -1161 142 100
Леденцов Староста -161 -1171 142 100
Кудесник Ледомудр -146 -1201 142 100
Знахарка Белоручка -147 -1183 142 100
Ведьма Умрищева -125 -1197 142 100
Кладовщик Казнокрадкин -51 -89 147 100
Кабатчик Федька -302 -622 142 100
Ведьма Горгона -238 -615 142 100
Кузнец Стукало -225 -599 142 100
Баба Дуня -268 -592 142 100
Казначей Жабин -196 -473 142 100
Трактирщик Сытомясов -155 -460 142 100
Баба Клава -154 -445 142 100
Волхв Задумчивый -127 -436 142 100
Демьян Ручище -154 -424 142 100
Староста Океанкин 280 -487 142 100
Баба Дуся 269 -484 142 100
Ведьма Черница 261 -479 142 100
Кузнец Бобрыня 245 -452 142 100
Воскреситель -1 -3 142 1
Воскреситель -1 -137 142 1
Воскреситель -39 -623 142 1
Воскреситель -90 -924 142 1
Кузнец Студенец -11 -78 141 100
Мерзявкин -183 -180 141 100
Овощевед -47 -194 141 100
Патрикеевна 67 -323 141 100
Медведовна 60 -16 141 100
Олеся Гореведа -33 -36 133 100
Воскреситель -2 0 147 1
Купец Менялыч -11 -20 23 10
Воскреситель -5 -19 185 1
Волхв Всевед 5 -25 200 3
Богатырь Здоровила 2 -16 200 3
Знахарка Лекарушка 4 -3 200 3
Воззилла 5 5 200 3
Волхв Чернавий 0 -3 201 3
Ведьма Бобриха 8 -3 201 3
Переморский Купец -2 -9 205 3
Волхв Всеведа 1 -4 202 3
Богатырь Колотун 5 -11 202 3
Купец Морозов -3 -7 207 3
Паромщик Ледоколка -3 8 202 3
Богатырь Медведобор -4 -8 203 3
Знахарка Костоправка -8 -4 203 3
Купец Лисицын -3 -7 206 3
Паромщик Возницын -2 11 203 3
Колобок -210 44 19 10
Баба Яга -61 141 19 10
Сердитый Водяной -1 -58 105 9
Распорядитель Арены -3 -67 43 10
Воскреситель 26 -367 19 1
Воскреситель 64 262 19 1
Воскреситель 112 -134 19 1
Воскреситель -211 196 208 1
Воскреситель -88 -44 19 1
Воскреситель 18 -20 202 1
Воскреситель -21 -33 203 1
Воскреситель -2 7 201 1
Патрикей Семеныч 104 184 19 15
Почтальон Неспешный 71 -274 19 20
Староста Облаченский -22 -55 209 20
Призрачный Кузнец -42 -201 20 100
Ведьма Сглазиха 155 -158 19 20
Яра Паромщица 2 44 224 10
Волхв Ключник -120 277 19 25
Воскреситель -167 258 19 125
Почтальон Горемыкин 131 378 145 25
Воскреситель 80 301 145 125
Воскреситель 25 466 145 125
Забава Веселовна -126 -84 19 10
Смеян Петрович -34 27 38 20
Турнирный Писарь -22 -55 38 20
Воскреситель 11 -76 141 1
Воскреситель 7 26 219 15
Муромский Волхв 2 23 224 10
Муромский Кузнец -12 -4 224 10
Муромский Староста 12 21 224 10
Муромский Охотник 6 12 224 10
Муромская Ведьма 13 7 224 10
Воскреситель 30 6 229 125
Воскреситель 30 6 230 125
Воскреситель 30 6 231 125
Воскреситель 30 6 232 125
Почтальон Савелий -100 -301 19 1
Весел Петрович -19 -40 43 10
Почтальон Косой -164 19 208 100
Аукционщик Кириян -190 24 208 100
Почтальон Холмогоров 10 -104 142 100
Аукционщик Делягин -74 -617 142 100
Муромский Крестьянин -17 7 246 10
Муромский Волхв 10 21 246 10
Воскреситель -2 6 321 10
Муромский Кузнец -14 -4 246 10
Яра Паромщица 2 44 246 10
Муромский Староста -3 14 246 10
Воскреситель для японцев 70 -3 304 100
Воскреситель 129 -192 208 1
Воскреситель -259 -265 208 1
Воскреситель -23 52 241 125
Воскреситель -23 52 243 125
Воскреситель -23 52 244 125
Мельник Ладонь 106 59 208 100
Пастушок -122 0 208 35
Воскреситель 8 -178 19 125
Причальный Cторож -573 190 258 125
Варяжский Купец 1 -330 208 100
Место, где потеряны ключи -24 97 208 100
Больная -285 -375 208 100
Безумный Последователь -139 -307 208 100
Смеяна Боревна -23 -10 40 100
Светоч Белокамень -490 -290 40 100
Бездонный Колодец -59 -283 208 100
Кузнец Щербатый 25 -25 28 35
Купец Мореходов -9 -20 28 40
Счетовод смутьянов 66 -238 146 40
Пастушок Данилка -2 -96 43 30
Пастух дядя Федот 115 -13 38 30
Временный Торговец Ресурсами -41 -17 245 100
Временный торговец вещами для спутников 1 -36 245 100
Колодец Мёртвой Воды 16 -25 209 100
Турнирный Писарь -68 -71 149 100
Почтовый Ящик -30 -544 28 100
Воскреситель -2 95 137 100
Воскреситель -65 -209 268 100
Воскреситель -2 13 260 100
Воскреситель 10 1 275 100
Воскреситель 0 -7 287 100
Старый Мудрец -88 -243 28 100
Сумасшедший Авдей -121 -325 28 32
Большой Кованый Сундук 8 -226 264 100
Старьёвщик Михей -49 33 38 100
Пленный Моряк Егор -7 -50 137 100
Тотемный Столб Дикарей -13 5 267 100
Великий Волк -95 -65 148 100
Древний Медведь -99 -150 148 100
Хитрый Лис 61 -21 148 100
Кот Баюн 171 -81 148 100
Зазывала Митяй 21 -333 208 100
Зазывала Василь -33 -537 28 100
Зазывала Микола -5 -109 142 100
Граф Менялыч -9 -19 23 10
Везуч Меняла 5 -4 106 100
Дух Древнего Медведя -3 -454 288 55
Волшебный торговец 9 39 23 10
Дух Кота Баюна 5 -454 288 55
Дух Хитрого Лиса -1 -456 288 55
Глафира, Пленница Водяного -5 -63 105 10
Ромка, Пленник Водяного -10 -62 105 10
Сёма, Пленник Водяного -12 -58 105 10
Воскреситель 9 -13 105 100
Почтовый Ящик -117 -86 19 10
Временный Торговец -8 13 278 100
Временный Торговец 9 -8 278 100
Хренюковская корова Зорька 27 37 208 100
Хренюковская корова Милка -58 -18 208 100
Временный Меняла -30 -43 23 20
Временный Меняла 13 9 278 20
Воскреситель -170 -275 256 100
Воскреситель -5 -11 255 100
Воскреситель 3 4 127 100
Воскреситель -2 -7 279 100
Воскреситель 0 -2 263 100
Банкир Иваныч 15 -2 107 100
Аукционщик Ермолай -4 0 307 100
Аукционщик Кузьма 2 -6 307 100
Охотник Сидор -6 -100 38 70
Воскреситель 17 -25 309 100
Воскреситель 17 25 310 100
Бабуля Ефросинья 23 18 201 3
Бабуля Агаша -1 24 202 3
Воскреситель 17 25 313 100
Муромский Крестьянин -13 23 316 10
Муромский Волхв 2 23 316 10
Воскреситель 24 -2 316 10
Муромский Кузнец -12 -4 316 10
Яра Паромщица 2 44 316 10
Муромский Староста 12 21 316 10
Муромский Охотник 6 12 316 10
Воскреситель 17 -25 317 100
Воскреситель 17 -25 319 100
Воскреситель 17 -25 320 100
Охотник Дмитрий -96 -9 38 70
Дорожный камень -31 -45 43 100
Дорожный Камень -100 -290 19 100
Дорожный Камень -127 60 19 100
Дорожный Камень 192 28 19 100
Дорожный Камень -226 286 19 100
Дорожный Камень -12 -21 38 100
Дорожный Камень 6 237 145 100
Дорожный Камень 202 256 145 100
Дорожный Камень 120 375 145 100
Дорожный Камень -62 404 145 100
Дорожный Камень -186 5 208 100
Дорожный Камень 45 250 208 100
Дорожный Камень 129 -16 208 100
Дорожный Камень 10 -343 208 100
Дорожный Камень 25 -343 28 100
Дорожный Камень -151 -238 28 100
Воскреситель -16 4 315 20
Кузнец Прирудничья 3 -16 315 100
Знахарка Прирудничья 20 -4 315 100
Лейтенант форта Прирудничье 6 17 315 80
Муромский Библиотекарь -11 8 316 6
Муромский Библиотекарь -11 8 224 6
Торговец Книгами -1 -33 43 10
Книжник Охотник -8 -4 111 20
Книжник Боец -5 -8 111 20
Книжник Чародей -1 -7 111 20
Книжник Целитель 3 -7 111 20
Мастер Кузнецов 44 -29 245 30
Мастер Рудокопов 39 -28 38 30
Мастер Кожевенников 30 -50 38 30
Мастер Лесников 27 -47 38 30
Мастер Алхимиков 39 -59 245 30
Приемщик Товаров 53 -49 245 20
Воевода Золотой Дружины 27 36 245 70
Сотник Фрагорской Рати -29 -9 245 60
Посредник Созидателей Фрагории 50 6 245 78
Глава Ремесленного цеха 54 -56 38 40
Торговец Золотой Дружины 23 37 245 40
Торговец Фрагорской Рати -38 -9 245 40
Мастер Рудокопов -25 -10 43 15
Мастер Кожевенников -24 11 43 15
Мастер Лесников -23 2 43 15
Мастер Ремесленной Гильдии -10 -5 43 20
Глава Союза Торговцев -65 28 38 50
Воскреситель для японцев 70 -3 215 100
Глава 4-й Торговой Гильдии -62 22 38 40
Глава 2-й Торговой Гильдии -68 22 38 40
Глава 1-й Торговой Гильдии -68 26 38 40
Воскреситель -6 4 329 100
Тотемный Столб Дикарей -13 5 330 100
Воскреситель -65 -209 332 100
Воскреситель -2 13 339 100
Воскреситель 10 1 342 100
Воскреситель 3 -3 346 100
Воскреситель 0 -7 352 100
Алтарь Ночи 2 -342 353 100
Дух Хитрого Лиса -1 -456 353 55
Дух Древнего Медведя -3 -454 353 55
Дух Кота Баюна 5 -454 353 55
Большой Кованый Сундук 8 -226 363 100
Воскреситель -2 95 364 100
Корабельный Сундук -103 -292 365 100
Временный Торговец вещами 2 -41 245 100
Воскреситель 4 0 335 100
Воскреситель 4 0 271 100
{0} - Сильнейшие мира! -2 -6 38 1
Воскреситель 123 -96 331 100
Воскреситель 20 -126 331 100
Воскреситель -103 -75 331 100
Воскреситель -111 55 331 100
Воскреситель 2 -21 331 100
Воскреситель 122 43 331 100
Воскреситель -69 256 331 100
Воскреситель 58 273 331 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Купленный Стряпчий 82 189 331 100
Кузнец Первой Заставы 202 293 331 100
Разбойничья Кухарка 86 202 331 100
Знахарка Первой Заставы 200 310 331 100
Знахарка Второй Заставы 163 -109 331 100
Кузнец Стук 81 179 331 100
Хозяин Арены -47 -37 38 100
Почтальон Скороходов 1 0 110 10
Банкир Кудриян -3 -2 107 100
Дубомудр 105 -111 19 100
Матвеевна 112 -123 19 100
Мельник Мукоедов -111 -52 19 10
Моисеевна 37 254 208 100
Кузнец Некродум -207 90 19 12
Водопут -222 258 19 100
Воскреситель 137 -18 208 1
Зверобор 24 5 31 100
Правий 20 5 31 100
Почтальон Сургучев -35 -61 112 100
Петрович -83 -47 19 11
Воскреситель 438 -246 36 1
Воскреситель -459 -183 41 1
Волхв Поднебесья 13 -2 125 100
Тренер Поднебесья 16 -13 125 100
Старожил -14 53 145 100
Волхв Озерник 16 250 145 100
Кудесник Волновак -128 -73 28 100
Огнесвет Палыч -208 -297 28 100
Кум Ветрила 104 -157 28 100
Волк Яроборыч 15 -447 28 100
Кудесник Бережной -137 -568 28 100
Батька Михайло -3 -18 149 100
Тарас Воротила 19 -106 149 100
Посыльный Ермолай -40 -23 120 100
Временный Торговец Лошадями 51 -45 245 100
Хозяин Хутора Поземкина -183 102 140 100
Воскреситель -25 -536 28 1
Почтальон Быстроног 174 -795 142 100
Лесная Колдунья 72 -801 142 100
Митяй Коробейник -256 -611 142 100
Волноморский -254 -576 142 100
Ведьма Кляниха -172 -452 142 100
Воскреситель -7 -300 142 1
Воскреситель 3 -260 146 1
Холодищев 0 -94 141 100
Воскреситель -39 -44 21 1
Купец из Цветущего -2 -4 204 3
Богатырь Смердыня -4 -10 201 3
Паромщик Хароныч 23 2 201 3
Внучек -152 46 19 10
Кузнец Хромой -1 -3 113 20
Воскреситель 7 127 19 1
Воскреситель 7 -47 204 1
Прасковья Тарасовна -16 -62 209 20
Воскреситель 30 6 217 125
Воскреситель 3 -4 180 1
Муромская Ведьма 17 3 246 10
Воскреситель 8 -195 208 1
Воскреситель -23 52 242 125
Почтальон Сплавник -15 -38 28 100
Глава смутьянов 68 -238 146 40
Воскреситель -6 4 266 100
Воскреситель 3 -3 281 100
Зазывала Антоха 13 -25 28 100
Петро, Пленник Водяного -7 -61 105 10
Матрёна, Пленница Водяного -9 -58 105 10
Временный Торговец 6 28 278 100
Банкир Знатный 16 2 107 100
Муромская Ведьма 13 7 316 10
Воскреситель 17 -25 318 100
Дорожный Камень 192 450 145 100
Дорожный Камень 69 -198 208 100
Дорожный Камень -34 -514 28 100
Книжник Ратник -8 -9 111 20
Емеля 89 -77 38 100
Мастер Столяров 63 -47 245 30
Мастер Чудодеев -17 -6 43 15
Дорожный Камень -239 -390 19 100
Дух Великого Волка 2 -456 353 55
Воскреситель 0 -2 362 100
Пленный Моряк Егор -7 -50 364 100
Воскреситель -59 144 331 100
Воскреситель 176 270 331 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Бревнолом -161 -253 19 10
Староста Переумов 121 1 208 100
Староста Головизна -259 -393 208 100
Волхв Вредень 134 2 208 100
Пятилист 66 -198 208 100
Рада Лесовица -105 -197 208 100
Трактирщик Краюха -179 1 208 100
Ворониха -197 -130 208 100
Кузнец Ломовой -1 -3 108 100
Тренер Ратислав -6 -25 43 10
Знахарка Любослава -42 -35 114 20
Кузнец Добывала 96 2 19 100
Воскреситель -7 0 125 1
Воскреситель -12 -48 128 1
Кудесник Бейвода 146 506 145 100
Староста Горемыкин 122 360 145 100
Атаман Корявый 27 -337 28 100
Бабуля Белуха 107 -160 28 100
Данка Атаманка 107 -347 28 100
Воскреситель -48 314 145 1
Воскреситель -29 -510 28 1
Рубило-Молотило -12 -43 149 100
Петро Воевода -67 -85 149 100
Почтовый Ящик -49 -87 147 100
Купец Самоцветов 13 5 140 100
Кузнец Долбила -48 -612 142 100
Деньжищев -80 -614 142 100
Волхв Астралий -27 -611 142 100
Баблищев 193 -773 142 100
Кудесник Мировед 106 -1065 142 100
Волхв Осколий -130 -1174 142 100
Славноводский -143 -445 142 100
Мыкола Торгаш -132 -428 142 100
Хмыкарь 188 -66 141 100
Ковырялкин 78 -179 141 100
Волхв Духовед 6 -15 43 10
Кудесник Студеный -11 -6 202 3
Волхв Зверовед 5 -4 203 3
Воскреситель 122 -295 19 1
Воскреситель -196 -208 208 1
Дарьюшка -12 175 19 20
Никита Воин -80 236 19 50
Знаюч Меняла 0 -5 106 20
Муромский Крестьянин -13 23 224 10
Воскреситель 24 -2 224 10
Белояра Веселовна -105 -301 19 10
Банкир Долгорукий -174 28 208 100
Почтальон Долговязый -42 -611 142 100
Мельник Пятерня -1 281 145 100
Алёнка -67 100 208 35
Гробница Древнего Правителя 3 -59 297 100
Алхимик Василий 25 -66 38 100
Корабельный Сундук -103 -292 265 100
Алтарь Ночи 2 -342 288 100
Дух Великого Волка 2 -456 288 55
Временный Торговец 27 -4 278 100
Хренюковская корова Звёздочка -90 72 208 100
Воскреситель -27 -3 134 100
Охотник Матвей 5 -101 38 70
Бабуля Пелагея 5 22 200 3
Бабуля Степанида -1 30 203 3
Охотник Валерий 2 112 38 70
Дорожный камень 40 -460 19 100
Дорожный Камень 78 -272 19 100
Дорожный Камень -6 -48 28 100
Капитан форта Прирудничье -7 -7 315 100
Мастер Чудодеев 54 -38 38 30
Воевода Фрагорской Рати -33 -8 245 70
Атаман Золотой Дружины 17 37 245 60
Глава 3-й Торговой Гильдии -65 22 38 40
Воскреситель -2 -7 328 100
Воскреситель -473 173 258 1
Временный Торговец опытом и жетонами 3 -37 245 100
Воскреситель 8 -18 200 100
Мыкола Гордый 33 -11 38 100
Кузнец Второй Заставы 167 -120 331 100
Asmeniniai įrankiai