Рецепты на изготовление расходных материалов
Iš FragoriaWiki.
(Skirtumai tarp versijų)
(→Боеприпасы для бердыша) |
(→Боеприпасы для лука) |
||
Eilutė 1 593: | Eilutė 1 593: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 1) | |bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 1) | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 1 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 1 |
| bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 10 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | | bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 10 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 0 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 0 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 1 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 1 |
|bgcolor="#C2DFFF"| Нейтральный | |bgcolor="#C2DFFF"| Нейтральный | ||
Eilutė 1 605: | Eilutė 1 605: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | |bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"|1 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|1 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"| Нет | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| Нет |
|bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Ель (рар. 1)]] x10 | |bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Ель (рар. 1)]] x10 | ||
Eilutė 1 615: | Eilutė 1 615: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 2) | |bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 2) | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 2 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 2 |
| bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 35 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | | bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 35 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 0 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 0 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"|15 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|15 |
| bgcolor="#C2DFFF"| | | bgcolor="#C2DFFF"| | ||
Eilutė 1 627: | Eilutė 1 627: | ||
| bgcolor="#C2DFFF"|Не требуется | | bgcolor="#C2DFFF"|Не требуется | ||
- | | bgcolor="#C2DFFF"|1 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|1 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"| Нет | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| Нет |
|bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Брус из плотной древесины (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенный Клык Животного (рар. 2)]] x1 | |bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Брус из плотной древесины (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенный Клык Животного (рар. 2)]] x1 | ||
Eilutė 1 637: | Eilutė 1 637: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 3) | |bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 3) | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 3 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 3 |
|bgcolor="#C2DFFF"| Наносит урон магией воздуха на 80 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | |bgcolor="#C2DFFF"| Наносит урон магией воздуха на 80 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"|0 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|0 |
- | | bgcolor="#C2DFFF"|30 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|30 |
|bgcolor="#C2DFFF"| Известный | |bgcolor="#C2DFFF"| Известный | ||
Eilutė 1 649: | Eilutė 1 649: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | |bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | ||
- | | bgcolor="#C2DFFF"|1 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|1 |
- | | bgcolor="#C2DFFF"|Нет | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|Нет |
| bgcolor="#C2DFFF"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x7, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x2 | | bgcolor="#C2DFFF"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x7, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x2 | ||
Eilutė 1 659: | Eilutė 1 659: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 5) | |bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 5) | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"| 5 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| 5 |
|bgcolor="#C2DFFF"| Наносит урон магией воздуха на 120 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | |bgcolor="#C2DFFF"| Наносит урон магией воздуха на 120 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"|0 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|0 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"|45 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|45 |
|bgcolor="#C2DFFF"| Уважаемый | |bgcolor="#C2DFFF"| Уважаемый | ||
Eilutė 1 671: | Eilutė 1 671: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | |bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | ||
- | | bgcolor="#C2DFFF"|1 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|1 |
- | | bgcolor="#C2DFFF"|Нет | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|Нет |
|bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x3 | |bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x3 | ||
Eilutė 1 681: | Eilutė 1 681: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 6) | |bgcolor="#C2DFFF"| Стрела охотника Молний (рар. 6) | ||
- | |bgcolor="#C2DFFF"|6 | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"|6 |
| bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 300 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | | bgcolor="#C2DFFF"|Наносит урон магией воздуха на 300 с вероятностью 100% при моей атаке оружием | ||
- | | bgcolor="#C2DFFF"|0 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|0 |
| bgcolor="#C2DFFF"|65 | | bgcolor="#C2DFFF"|65 | ||
Eilutė 1 693: | Eilutė 1 693: | ||
|bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | |bgcolor="#C2DFFF"| Не требуется | ||
- | | bgcolor="#C2DFFF"|1 | + | | bgcolor="#C2DFFF" align="center"|1 |
- | |bgcolor="#C2DFFF"| Нет | + | |bgcolor="#C2DFFF" align="center"| Нет |
|bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x4 | |bgcolor="#C2DFFF"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Доска из плотной древесины (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Сосновая смола (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Растертый Клык Животного (рар. 3)]] x4 | ||
|} | |} | ||
- | |||
== Боеприпасы для бердыша == | == Боеприпасы для бердыша == |
08:44, 2011 vasario 20 versija
Turinys |
Боеприпасы для кинжала
Предмет | Качество | Эффект | Уровень персонажа | Уровень предмета | Репутация | Профессия | Уровень профессии | Спадает со смертью | Ресурсы |
Огненное масло (рар. 1) | 1 | Увеличение урона магией огня на 10 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Береза (рар. 1) x10 |
Огненное масло (рар. 2) | 2 | Увеличение урона магией огня на 20 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Очищенный Глаз Животного (рар. 2) x6, Сушеная Лебеда (рар. 2) x2, Шлифованый Агат (рар. 2) x1 |
Огненное масло (рар. 3) | 3 | Увеличение урона магией огня на 40 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x3, Очищенный Глаз Животного (рар. 2) x7, Ступенчатый Агат (рар. 3) x2 |
Огненное масло (рар. 5) | 5 | Увеличение урона магией огня на 75 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x4, Очищенный Глаз Животного (рар. 2) x2, Ступенчатый Агат (рар. 3) x3 |
Огненное масло (рар. 6) | 6 | Увеличение урона магией огня на 150 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x4, Очищенный Глаз Животного (рар. 2) x6, Ступенчатый Агат (рар. 3) x4 |
Травяное масло (рар. 1) | 1 | Увеличение жизни на 10 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Потрепанная шкура (рар. 1) x10 |
Травяное масло (рар. 2) | 2 | Увеличение жизни на 20 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x6, Сушеная Лебеда (рар. 2) x1, Сушеный Зверобой (рар. 2) x2 |
Травяное масло (рар. 3) | 3 | Увеличение жизни на 40 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Зверобоя (рар. 3) x3, Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x2, Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x7 |
Травяное масло (рар. 5) | 5 | Увеличение жизни на 75 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Зверобоя (рар. 3) x4, Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x3, Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x2 |
Травяное масло (рар. 6) | 6 | Увеличение жизни на 150 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Вытяжка из Зверобоя (рар. 3) x4, Вытяжка из Лебеды (рар. 3) x4, Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x6 |
Ледяное масло (рар. 1) | 1 | Увеличение урона магией воды на 10 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Дождевая вода (рар. 1) x10 |
Ледяное масло (рар. 2) | 2 | Увеличение урона магией воды на 20 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x6, Очищенная Ключевая вода (рар. 2) x1, Очищенная Слюна Животного (рар. 2) x2 |
Ледяное масло (рар. 3) | 3 | Увеличение урона магией воды на 40 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x7, Процеженая Ключевая вода (рар. 3) x2, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x3 |
Ледяное масло (рар. 5) | 5 | Увеличение урона магией воды на 75 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x2, Процеженая Ключевая вода (рар. 3) x3, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x4 |
Ледяное масло (рар. 6) | 6 | Увеличение урона магией воды на 150 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x6, Процеженая Ключевая вода (рар. 3) x4, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x4 |
Громовое масло (рар. 1) | 1 | Увеличение урона магией воздуха на 10 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Еловая смола (рар. 1) x10 |
Громовое масло (рар. 2) | 2 | Увеличение урона магией воздуха на 20 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Еловый брус (рар. 1) x6, Очищенный Глаз Животного (рар. 2) x1, Шлифованый Агат (рар. 2) x2 |
Громовое масло (рар. 3) | 3 | Увеличение урона магией воздуха на 40 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Еловый брус (рар. 1) x7, Ступенчатый Агат (рар. 3) x3, Сушеный Глаз Животного (рар. 3) x2 |
Громовое масло (рар. 5) | 5 | Увеличение урона магией воздуха на 75 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Еловый брус (рар. 1) x2, Ступенчатый Агат (рар. 3) x4, Сушеный Глаз Животного (рар. 3) x3 |
Громовое масло (рар. 6) | 6 | Увеличение урона магией воздуха на 150 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Еловый брус (рар. 1) x6, Ступенчатый Агат (рар. 3) x4, Сушеный Глаз Животного (рар. 3) x4 |
Лавовое масло (рар. 1) | 1 | Увеличение урона магией земли на 10 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Сосновая смола (рар. 1) x10 |
Лавовое масло (рар. 2) | 2 | Увеличение урона магией земли на 20 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченый Марганец (рар. 2) x1, Очищенная Пресная Вода (рар. 2) x6, Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2) x2 |
Лавовое масло (рар. 3) | 3 | Увеличение урона магией земли на 40 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x3, Очищенная Пресная Вода (рар. 2) x7, Растерый Марганец (рар. 3) x2 |
Лавовое масло (рар. 5) | 5 | Увеличение урона магией земли на 75 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Очищенная Пресная Вода (рар. 2) x2, Растерый Марганец (рар. 3) x3 |
Лавовое масло (рар. 6) | 6 | Увеличение урона магией земли на 150 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Очищенная Пресная Вода (рар. 2) x6, Растерый Марганец (рар. 3) x4 |
Боеприпасы для посоха
Предмет | Качество | Эффект | Уровень персонажа | Уровень предмета | Репутация | Профессия | Уровень профессии | Спадает со смертью | Ресурсы |
Рубиновые четки Пожара (рар. 1) | 1 | Наносит повреждение огнем 10 c вероятностью 5% на время 5 при моей магической атаке | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Оловянная руда (рар. 1) x10 |
Рубиновые четки Пожара (рар. 2) | 2 | Наносит повреждение огнем 15 c вероятностью 6% на время 5 при моей магической атаке | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Березовый брус (рар. 2) x1, Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2) x2, Сердолик (рар. 1) x6 |
Рубиновые четки Пожара (рар. 3) | 3 | Наносит повреждение огнем 40 c вероятностью 7% на время 5 при моей магической атаке | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Березовая доска (рар. 3) x2, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x3, Шлифованый Сердолик (рар. 2) x7 |
Рубиновые четки Пожара (рар. 5) | 5 | Наносит повреждение огнем 80 c вероятностью 8% на время 5 при моей магической атаке | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Березовая доска (рар. 3) x3, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Шлифованый Сердолик (рар. 2) x2 |
Рубиновые четки Пожара (рар. 6) | 6 | Наносит повреждение огнем 150 c вероятностью 10% на время 5 при моей магической атаке | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Березовая доска (рар. 3) x4, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Шлифованый Сердолик (рар. 2) x6 |
Крысиный череп Мора (рар. 1) | 1 | Наносит урон магией смерти на 10 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Ромашка (рар. 1) x10 |
Крысиный череп Мора (рар. 2) | 2 | Наносит урон магией смерти на 15 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченная Сера (рар. 2) x6, Очищенная Слюна Животного (рар. 2) x2, Чепрак из Линялого Меха (рар. 2) x1 |
Крысиный череп Мора (рар. 3) | 3 | Наносит урон магией смерти на 40 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Измельченная Сера (рар. 2) x7, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x3, Шора из Линялого Меха (рар. 3) x2 |
Крысиный череп Мора (рар. 5) | 5 | Наносит урон магией смерти на 80 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченная Сера (рар. 2) x2, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x4, Шора из Линялого Меха (рар. 3) x3 |
Крысиный череп Мора (рар. 6) | 6 | Наносит урон магией смерти на 150 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченная Сера (рар. 2) x6, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x4, Шора из Линялого Меха (рар. 3) x4 |
Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 1) | 1 | Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 50 на 10 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Тонкая шкура (рар. 1) x10 |
Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 2) | 2 | Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 200 на 10 секунд с вероятностью 8% при моей магической атаке | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Еловый брус (рар. 1) x1, Обогащенная медная руда (рар. 2) x6, Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2) x2 |
Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 3) | 3 | Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 400 на 10 секунд с вероятностью 11% при моей магической атаке | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Еловая доска (рар. 2) x2, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x3, Обогащенная медная руда (рар. 2) x7 |
Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 5) | 5 | Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 600 на 10 секунд с вероятностью 13% при моей магической атаке | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Еловая доска (рар. 2) x3, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Обогащенная медная руда (рар. 2) x2 |
Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 6) | 6 | Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 800 на 10 секунд с вероятностью 15% при моей магической атаке | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Еловая доска (рар. 2) x4, Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3) x4, Обогащенная медная руда (рар. 2) x6 |
Зачарованый фиал Мороза (рар. 1) | 1 | Замедляет скорость передвижения противника на 2% на 5 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Глаз животного (рар. 1) x10 |
Зачарованый фиал Мороза (рар. 2) | 2 | Замедляет скорость передвижения противника на 4% на 8 секунд с вероятностью 6% при моей магической атаке | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x2, Очищенная Утренняя роса (рар. 2) x1, Очищенный Клык Животного (рар. 2) x6 |
Зачарованый фиал Мороза (рар. 3) | 3 | Замедляет скорость передвижения противника на 6% на 11 секунд с вероятностью 7% при моей магической атаке | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Очищенный Клык Животного (рар. 2) x7, Процеженая Утренняя роса (рар. 3) x2, Слиток Серебра (рар. 3) x3 |
Зачарованый фиал Мороза (рар. 5) | 5 | Замедляет скорость передвижения противника на 8% на 13 секунд с вероятностью 8% при моей магической атаке | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Очищенный Клык Животного (рар. 2) x2, Процеженая Утренняя роса (рар. 3) x3, Слиток Серебра (рар. 3) x4 |
Зачарованый фиал Мороза (рар. 6) | 6 | Замедляет скорость передвижения противника на 10% на 15 секунд с вероятностью 10% при моей магической атаке | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | | 1 | Нет | Очищенный Клык Животного (рар. 2) x6, Процеженая Утренняя роса (рар. 3) x4, Слиток Серебра (рар. 3) x4 |
Эбонитовая подвеска Грома (рар. 1) | 1 | Оглушает противника на время 1 с вероятностью 1% при моей магической атаке | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Клык животного (рар. 1) x10 |
Эбонитовая подвеска Грома (рар. 2) | 2 | Оглушает противника на время 2 с вероятностью 2% при моей магической атаке | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Очищенная Живица (рар. 2) x6, Очищенная Слюна Животного (рар. 2) x1, Шлифованый Агат (рар. 2) x2 |
Эбонитовая подвеска Грома (рар. 3) | 3 | Оглушает противника на время 3 с вероятностью 3% при моей магической атаке | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Очищенная Живица (рар. 2) x7, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x2, Ступенчатый Агат (рар. 3) x3 |
Эбонитовая подвеска Грома (рар. 5) | 5 | Оглушает противника на время 4 с вероятностью 4% при моей магической атаке | 0 | bgcolor= #FAFAD2"| 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Очищенная Живица (рар. 2) x2, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x3, Ступенчатый Агат (рар. 3) x4 |
Эбонитовая подвеска Грома (рар. 6) | 6 | Оглушает противника на время 5 с вероятностью 5% при моей магической атаке | | 0 | | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Очищенная Живица (рар. 2) x6, Процеженая Слюна Животного (рар. 3) x4, Ступенчатый Агат (рар. 3) x4 |
Боеприпасы для молота
Предмет | Качество | Эффект | Уровень персонажа | Уровень предмета | Репутация | Профессия | Уровень профессии | Спадает со смертью | Ресурсы |
Свинцовый балансир Тяжелой Руки (рар. 1) | 1 | Оглушает противника на время 1 с вероятностью 1% при моей атаке оружием | align="center" | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Каменная соль (рар. 1) x10 |
Свинцовый балансир Тяжелой Руки (рар. 2) | 2 | Оглушает противника на время 2 с вероятностью 2% при моей атаке оружием | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Брус из плотной древесины (рар. 2) x2, Обогащенная оловянная руда (рар. 2) x1, Чепрак из Потрепанной шкуры (рар. 2) x6 |
Свинцовый балансир Тяжелой Руки (рар. 3) | 3 | Оглушает противника на время 3 с вероятностью 3% при моей атаке оружием | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Доска из плотной древесины (рар. 3) x3, Слиток Олова (рар. 3) x2, Чепрак из Потрепанной шкуры (рар. 2) x7 |
Свинцовый балансир Тяжелой Руки (рар. 5) | 5 | Оглушает противника на время 4 с вероятностью 4% при моей атаке оружием | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Доска из плотной древесины (рар. 3) x4, Слиток Олова (рар. 3) x3, Чепрак из Потрепанной шкуры (рар. 2) x2 |
Свинцовый балансир Тяжелой Руки (рар. 6) | 6 | Оглушает противника на время 5 с вероятностью 5% при моей атаке оружием | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Доска из плотной древесины (рар. 3) x4, Слиток Олова (рар. 3) x4, Чепрак из Потрепанной шкуры (рар. 2) x6 |
Волховской оберег Жизни (рар. 1) | 1 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на 5 | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Пресная вода (рар. 1) x10 |
Волховской оберег Жизни (рар. 2) | 2 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на 7 | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченая Каменная Соль (рар. 2) x6, Очищенная Живица (рар. 2) x2, Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x1 |
Волховской оберег Жизни (рар. 3) | 3 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на 9 | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Измельченая Каменная Соль (рар. 2) x7, Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x2, Сушеная Живица (рар. 3) x3 |
Волховской оберег Жизни (рар. 5) | 5 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на 11 | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченая Каменная Соль (рар. 2) x2, Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x3, Сушеная Живица (рар. 3) x4 |
Волховской оберег Жизни (рар. 6) | 6 | Увеличивает эффект исцеляющих заклинаний на 15 | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченая Каменная Соль (рар. 2) x6, Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x4, Сушеная Живица (рар. 3) x4 |
Боеприпасы для меча
Предмет | Качество | Эффект | Уровень персонажа | Уровень предмета | Репутация | Профессия | Уровень профессии | Спадает со смертью | Ресурсы |
Занозистый Шип железного дерева (рар. 1) | 1 | Замедляет скорость передвижения противника на 2% на 5 секунд с вероятностью 5% при моей атаке оружием | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Лебеда (рар. 1) x10 |
Занозистый Шип железного дерева (рар. 2) | 2 | Замедляет скорость передвижения противника на 4% на 8 секунд с вероятностью 6% при моей атаке оружием | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная серебряная руда (рар. 2) x2, Очищенная Живица (рар. 2) x6, Просеяная Пыльца колокольчика (рар. 2) x1 |
Занозистый Шип железного дерева (рар. 3) | 3 | Замедляет скорость передвижения противника на 6% на 11 секунд с вероятностью 7% при моей атаке оружием | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x2, Очищенная Живица (рар. 2) x7, Слиток Серебра (рар. 3) x3 | |
Занозистый Шип железного дерева (рар. 5) | 5 | Замедляет скорость передвижения противника на 8% на 13 секунд с вероятностью 8% при моей атаке оружием | 0 | 45 | Уважаемый | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x3, Очищенная Живица (рар. 2) x2, Слиток Серебра (рар. 3) x4 |
Занозистый Шип железного дерева (рар. 6) | 6 | Замедляет скорость передвижения противника на 10% на 15 секунд с вероятностью 10% при моей атаке оружием | 0 | 65 | Почитаемый | Не требуется | 1 | Нет | Нашептаная Пыльца колокольчика (рар. 3) x4, Очищенная Живица (рар. 2) x6, Слиток Серебра (рар. 3) x4 |
Воинский оселок Кровопотери (рар. 1) | 1 | Наносит урон 10 единиц здоровья в сек в течение 5 секунд с вероятностью 5% при моей атаке оружием | 0 | 1 | Нейтральный | Не требуется | 1 | Нет | Оловянная руда (рар. 1) x10 |
Воинский оселок Кровопотери (рар. 2) | 2 | Наносит урон 15 единиц здоровья в сек в течение 5 секунд с вероятностью 6% при моей атаке оружием | 0 | 15 | Знакомый | Не требуется | 1 | Нет | Измельченая Каменная Соль (рар. 2) x2, Измельченная Сера (рар. 2) x1, Оловянная руда (рар. 1) x6 |
Воинский оселок Кровопотери (рар. 3) | 3 | Наносит урон 40 единиц здоровья в сек в течение 5 секунд с вероятностью 7% при моей атаке оружием | 0 | 30 | Известный | Не требуется | 1 | Нет | Обогащенная оловянная руда (рар. 2) x7, Растертая Каменная Соль (рар. 3) x3, Растертая Сера (рар. 3) x2 |
