Test langeliai
Iš FragoriaWiki.
(Skirtumai tarp versijų)
(→kuriamas) |
(→kuriamas) |
||
| Eilutė 35: | Eilutė 35: | ||
| align="center" | Runa | | align="center" | Runa | ||
| align="center" | 150 vnt. | | align="center" | 150 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=2 align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:Rubinas...jpg]] | ||
| + | | align="center" | Rubinas | ||
| + | | rowspan=2 align="center" | 1500 vnt. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:Papirusas...jpg]] | ||
| + | | align="center" | Papirusas | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | <p><font size="2">'''Sausio ?d.'''</font></p> | ||
| + | | align="center" | [[Vaizdas:vado.jpg]] | ||
| + | | align="center" | Vado Ženklai | ||
| + | | align="center" | 10000 vnt. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
14:31, 2016 sausio 30 versija
kuriamas
PAGRINDINIS DIENOS PRIZAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Data | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melsva | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
KASDIENINIAI RULETĖS PRIZAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Ruletė | Prizas | Prizo pavadinimas | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Žalia | | | Fortūnos bilietukas | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geltona | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodasis kristalas | 3 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugnies kristalas | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Skrynia su manos buteliais | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ugninis ožys | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mėlyna | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Namelių auksas | 70 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 6 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dvigalvio drakono žvynas | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raudona | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tobulinimo brangakmenis | 5 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Violetinis šanso brangakmenis | 3 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Juodojo drakono žvynas | 1 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Violetinė | | | Arenos taškai | 10 vnt. | |||||||||||||||||||||||||||||
