Таблица опыта
Iš FragoriaWiki.
| Уровень | Кол-во опыта для персонажа | Кол-во опыта для волка(простой) | Кол-во опыта для волка(могучка) | Кол-во опыта для панды(простой) | Кол-во опыта для панды(могучка) | Кол-во опыта для тигра(простой) | Кол-во опыта для тигра(могучка) | Кол-во опыта для дракона(простой) | Кол-во опыта для дракона(могучка) |
| 1 | 550 | ||||||||
| 2 | 1210 | ||||||||
| 3 | 1980 | ||||||||
| 4 | 2960 | ||||||||
| 5 | 3850 | ||||||||
| 6 | 4950 | ||||||||
| 7 | 6160 | ||||||||
| 8 | 7480 | ||||||||
| 9 | 8910 | ||||||||
| 10 | 10450 | ||||||||
| 11 | 12100 | ||||||||
| 12 | 13960 | ||||||||
| 13 | 15730 | ||||||||
| 14 | 17710 | ||||||||
| 15 | 19900 | ||||||||
| 16 | 22000 | ||||||||
| 17 | 24310 | ||||||||
| 18 | 26730 | ||||||||
| 19 | 29260 | ||||||||
| 20 | 31900 | ||||||||
| 21 | 47189 | ||||||||
| 22 | 57762 | ||||||||
| 23 | 58784 | ||||||||
| 24 | 65273 | ||||||||
| 25 | 72250 | ||||||||
| 26 | 79730 | ||||||||
| 27 | 87732 | ||||||||
| 28 | 96274 | ||||||||
| 29 | 105373 | ||||||||
| 30 | 115050 | ||||||||
| 31 | 145320 | ||||||||
| 32 | 156702 | 188042 | |||||||
| 33 | 168714 | ||||||||
| 34 | 181374 | ||||||||
| 35 | 194700 | ||||||||
| 36 | 208710 | ||||||||
| 37 | 223422 | ||||||||
| 38 | 238854 | ||||||||
| 39 | 255023 | ||||||||
| 40 | 271950 | ||||||||
| 41 | 314650 | ||||||||
| 42 | 333641 | 400370 | |||||||
| 43 | 353443 | ||||||||
| 44 | 374074 | ||||||||
| 45 | 395950 | ||||||||
| 46 | 417890 | 250734 | |||||||
| 47 | 441111 | ||||||||
| 48 | 465233 | ||||||||
| 49 | 490274 | ||||||||
| 50 | 516250 | ||||||||
| 51 | 573180 | ||||||||
| 52 | 601582 | ||||||||
| 53 | 630974 | ||||||||
| 54 | 661374 | ||||||||
| 55 | 692900 | ||||||||
| 56 | 725270 | ||||||||
| 57 | 759801 | ||||||||
| 58 | 793413 | ||||||||
| 59 | 829124 | ||||||||
| 60 | 865950 | 1039140 | |||||||
| 61 | 938910 | ||||||||
| 62 | 978522 | ||||||||
| 63 | 1019304 | ||||||||
| 64 | 1061274 | ||||||||
| 65 | 1104450 | 662670 | |||||||
| 66 | 2855100 | ||||||||
| 67 | 2923492 | ||||||||
| 68 | 2993144 | ||||||||
| 69 | 3064074 | ||||||||
| 70 | 3136700 | ||||||||
| 71 | 3209840 | ||||||||
| 72 | 3284712 |
